![]() |
Преобразователи частоты Термоконтроллеры Термодатчики |
Счетчики импульсов Реле времени Источники питания |
Индуктивные датчики Емкостные датчики Фотодатчики |
Симферополь: Пн-Пт 9:00-17:00 |
+7(978)108-22-37 - infо@krmts.ru - онлайн-заказ |
Градуировочные таблицы Pt1000, Pt500, Pt100, Pt50 | ||||||||||||
Темпе- | Сопротивление термопреобразователя RTD, Ом | |||||||||||
ратура | ||||||||||||
α = 0,00385 | ||||||||||||
W100=1,3851 | ||||||||||||
Pt1000 | Pt500 | Pt100 | Pt50 | |||||||||
-260 | ||||||||||||
-250 | ||||||||||||
-200 | 185,200 | 92,600 | 18,520 | 9,260 | ||||||||
-150 | 397,200 | 198,600 | 39,720 | 19,860 | ||||||||
-100 | 602,600 | 301,300 | 60,260 | 30,130 | ||||||||
-90 | 643,000 | 321,500 | 64,300 | 32,150 | ||||||||
-80 | 683,300 | 341,650 | 68,330 | 34,165 | ||||||||
-70 | 723,300 | 361,650 | 72,330 | 36,165 | ||||||||
-60 | 763,300 | 381,650 | 76,330 | 38,165 | ||||||||
-50 | 803,100 | 401,550 | 80,310 | 40,155 | ||||||||
-40 | 842,700 | 421,350 | 84,270 | 42,135 | ||||||||
-30 | 882,200 | 441,100 | 88,220 | 44,110 | ||||||||
-20 | 921,600 | 460,800 | 92,160 | 46,080 | ||||||||
-10 | 960,900 | 480,450 | 96,090 | 48,045 | ||||||||
0 | 1 000,000 | 500,000 | 100,000 | 50,000 | ||||||||
10 | 1 039,000 | 519,500 | 103,900 | 51,950 | ||||||||
20 | 1 077,900 | 538,950 | 107,790 | 53,895 | ||||||||
30 | 1 116,700 | 558,350 | 111,670 | 55,835 | ||||||||
40 | 1 155,400 | 577,700 | 115,540 | 57,770 | ||||||||
50 | 1 194,000 | 597,000 | 119,400 | 59,700 | ||||||||
60 | 1 232,400 | 616,200 | 123,240 | 61,620 | ||||||||
70 | 1 270,800 | 635,400 | 127,080 | 63,540 | ||||||||
80 | 1 309,000 | 654,500 | 130,900 | 65,450 | ||||||||
90 | 1 347,100 | 673,550 | 134,710 | 67,355 | ||||||||
100 | 1 385,100 | 692,550 | 138,510 | 69,255 | ||||||||
110 | 1 422,900 | 711,450 | 142,290 | 71,145 | ||||||||
120 | 1 460,700 | 730,350 | 146,070 | 73,035 | ||||||||
130 | 1 498,300 | 749,150 | 149,830 | 74,915 | ||||||||
140 | 1 535,800 | 767,900 | 153,580 | 76,790 | ||||||||
150 | 1 573,300 | 786,650 | 157,330 | 78,665 | ||||||||
160 | 1 610,500 | 805,250 | 161,050 | 80,525 | ||||||||
170 | 1 647,700 | 823,850 | 164,770 | 82,385 | ||||||||
180 | 1 684,800 | 842,400 | 168,480 | 84,240 | ||||||||
190 | 1 721,700 | 860,850 | 172,170 | 86,085 | ||||||||
200 | 1 758,600 | 879,300 | 175,860 | 87,930 | ||||||||
210 | 1 795,300 | 897,650 | 179,530 | 89,765 | ||||||||
220 | 1 831,900 | 915,950 | 183,190 | 91,595 | ||||||||
230 | 1 868,400 | 934,200 | 186,840 | 93,420 | ||||||||
240 | 1 904,700 | 952,350 | 190,470 | 95,235 | ||||||||
250 | 1 941,000 | 970,500 | 194,100 | 97,050 | ||||||||
260 | 1 977,100 | 988,550 | 197,710 | 98,855 | ||||||||
270 | 2 013,100 | 1 006,550 | 201,310 | 100,655 | ||||||||
280 | 2 049,000 | 1 024,500 | 204,900 | 102,450 | ||||||||
290 | 2 084,800 | 1 042,400 | 208,480 | 104,240 | ||||||||
300 | 2 120,500 | 1 060,250 | 212,050 | 106,025 | ||||||||
350 | 2 297,200 | 1 148,600 | 229,720 | 114,860 | ||||||||
400 | 2 470,900 | 1 235,450 | 247,090 | 123,545 | ||||||||
450 | 2 641,800 | 1 320,900 | 264,180 | 132,090 | ||||||||
500 | 2 809,800 | 1 404,900 | 280,980 | 140,490 | ||||||||
550 | 2 974,900 | 1 487,450 | 297,490 | 148,745 | ||||||||
600 | 3 137,100 | 1 568,550 | 313,710 | 156,855 | ||||||||
650 | 3 296,400 | 1 648,200 | 329,640 | 164,820 | ||||||||
700 | 3 452,800 | 1 726,400 | 345,280 | 172,640 | ||||||||
750 | 3 606,400 | 1 803,200 | 360,640 | 180,320 | ||||||||
800 | 3 757,000 | 1 878,500 | 375,700 | 187,850 | ||||||||
850 | 3 904,800 | 1 952,400 | 390,480 | 195,240 | ||||||||
900 | ||||||||||||
950 | ||||||||||||
1000 |